歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
Articles
轉(zhuǎn)子流量計(jì)的校準(zhǔn)方法和注意事項(xiàng)
2024-01-12分享!玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的工作原理和結(jié)構(gòu)特征
2022-12-14轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)優(yōu)勢
2019-10-22產(chǎn)品展示/ Product display
LZS系列塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有價(jià)格便宜、結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)。塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門
聯(lián)系電話:0517-86951388
LZS系列塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有價(jià)格便宜、結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
LZS-塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù) | |||||
公稱通徑 | 型號(hào) | 測量范圍 | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
安裝尺寸
通徑(mm) | 長管尺寸 | 短管尺寸 | 法蘭連接尺寸(PN1.0注塑法蘭) | |||||||
L | d | L | d | L | D | d×n | ||||
沉插 | 螺紋 | 沉插 | 螺紋 | 長管 | 短管 | |||||
15 | 280 | φ20 | G1/2’’ | 200 | φ20 | G1/2’’ | 320 | 240 | 65 | 14×4 |
25 | 380 | φ32 | G3/4’’ | 226 | φ32 | G3/4’’ | 432 | 278 | 85 | 14×4 |
32 | — | — | — | 288 | φ40 | G1’’ | — | 351 | 100 | 18×4 |
40 | 417 | φ50 | G11/4’’ | — | — | — | 489 | — | 110 | 18×4 |
50 | 435 | φ63 | G11/2’’ | 341 | φ63 | G11/2’’ | 519 | 435 | 125 | 18×4 |
65 | — | — | — | 430 | φ75 | G2’’ | — | 522 | 145 | 18×4 |
80 | — | — | — | — | — | — | 540 | 160 | 18×8 | |
100 | — | — | — | — | — | — | 555 | 180 | 18×8 | |
125 | — | — | — | — | — | — | 555 | 210 | 18×8 | |
150 | — | — | — | — | — | — | 555 | 240 | 22×8
|
C
CODE聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)神華大道361號(hào)
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09085189號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)